站内搜索
联系方式
- 东莞永丰塑胶原料有限公司
- 电话:0769-87441357
0769-89879499 - 传真:0769-83845296
- 邮箱:www.li@sdztsl.com
- 联系人:蒋先生13694986998
- 联系人:蒋小姐13649831026
- 网址:http://www.sdztsl.com
- 地址:广东省东莞市樟木头塑胶原料市场中心城三期B栋
永丰塑胶 >> 产品列表 >> 特种工程塑料 >> PC/ABS工程塑胶 >> PC/ABS/C1200HF/沙伯基础美国GE
PC/ABS/C1200HF/沙伯基础美国GE
【产品规格:】 25KG
【用途级别:】 阻燃级
【产地/品牌:】 美国GE
【颜色:】 本色
【参考价格:】 电议
【发布时间:】 2010-3-21 8:59:48
【咨询电话:】 13694986998蒋先生,13649831026蒋小姐
①原料描述部分
| 规格级别 | 耐热 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 特性:耐高温,流动性改良 | ||
②加工条件
| 加工条件 |
③原料技术数据
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 模具收缩率 | 3.2mm | ASTM D-955 | 5-7 | E-3 |
| 吸水率 | ASTM D-570 | - | % | ||
| 比重 | ASTN D-792 | 1.15 | |||
| 机械性能 | 拉伸率(断裂点) | ASTM D-638 | 150 | % | |
| 拉伸模量 | ASTM D-638 | 2247 | Mpa | ||
| 冲击强度缺口 | 23℃ | ASTM D-256 | 587 | J/m | |
| 拉伸强度(屈伏点) | ASTM D-638 | 57 | Mpa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | - | R | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 2343 | Mpa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D-790 | 88 | Mpa | ||
| 电气性能 | 表面电阻 | ASTM D-257 | - | Ohm-cm | |
| 损耗因数 | 1MHz | ASTM D-150 | - | ||
| 介电常数 | 1MHz | ASTM D-150 | - | ||
| 体积电阻 | ASTM D-257 | - | Ohm-cm | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 1.8Mpa | ASTM D-648 | 112 | ℃ |
| UL长期使用温度 | 无冲击 | UL-746B | - | ℃ | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525 | - | ℃ | ||
| 阻燃性 | UL-94 | - | |||
| 线膨胀系数 | ASTM E831 | 7.2E-05 | 1/℃ | ||
| 阻燃性 | UL-94 | - | mm | ||
| UL长期使用温度 | 含冲击 | UL-746B | - | ℃ | |
| 热变形温度 | 0.45Mpa | ASTM D-648 | 129 | ℃ | |
上一页:PC/ABS-FR 3010/德国拜耳 下一页:POM-100P/美国杜邦